型號 | GT-ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450×1170×500mm | |
樣品架尺寸 | 150×75×1.5mm | |
溫度范圍 | Rt+10℃~90℃ | |
紫外燈管 | UV-B波長:280~315nm 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm 燈 管 數(shù):8支 | UV-A波長:300~380nm 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm 燈 管 數(shù):8支 |
濕度范圍 | 85% ~ 90%R.H | |
燈管間距離 | 70mm | |
樣品與燈管距離 | 50mm | |
輻 照 度 | UVB130.6w/m2; UVB3400.68w/m2 | |
功能 | 模擬自然氣候中的紫外、雨淋、高溫、高濕、凝露、黑暗等環(huán)境條件,通過重現(xiàn)這些條件,合并成一個(gè)循環(huán),并讓它自動(dòng)執(zhí)行完成循環(huán)次數(shù),光照、冷凝、噴淋可循環(huán)連續(xù)測試。 | |
光照加熱系統(tǒng) | 不銹鋼電加熱管 | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | |
暴露方式 | 蒸汽冷凝,光照輻射,強(qiáng)制噴淋 | |
電 源 | AC220V 50HZ | |
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的試驗(yàn)箱。 |