武漢立式高低溫濕熱交變試驗機
產品用途 | |
本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環境,以比較橡膠、塑料、電子產品等測試前后的材質變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。 | |
技術參數 | |
型號 | GT-TH-S-150G.Z.D |
內箱尺寸 | W×H×D :500×600×500(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :780×1710×1200(mm) |
溫度范圍 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | zui高溫度 150℃ zui低溫度-70℃ |
產品結構 | |
內箱材質 | SUS #304 不銹鋼板 |
外箱材質 | SUS #304 不銹鋼板 |
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內設有高度可調之不銹鋼置物架2個(材質:SUS #304 不銹鋼) |
加熱器 | 采用中國臺灣不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設計 |
運風機 | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調百頁送風循環系統 |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動除霧, “PHILIP"照明燈管 |
濕度系統 | 內藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸到上層) / 水回收裝置/缺水警報裝置 |
冷凍系統 | |
壓縮機 | 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機 |
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風機 |
蒸發器 | 鰭片式多段自動負載容量調整 |
膨脹閥 | 丹佛斯原裝組件 |
冷媒 | 環保冷媒R404A |
制冷輔助件 | 干燥劑(), 油分離器(), 冷媒視窗(),電磁閥(),過濾器(),壓力控制器(),截止閥()等制冷配件均采用件,武漢立式高低溫濕熱交變試驗機 |