日曬耐候試驗箱紫外機采用*類比陽光中UV段光譜的熒光紫外燈,并結合控溫、供濕等裝置來類比對材料造成變色、亮度、強度下降、開裂、剝落、粉化、氧化等損害的陽光(UV段)高溫、高濕、凝露、黑暗淋雨周期等因素,同時通過紫外光與濕氣之間的協同作用使得材料單一耐光能力或單一耐濕能力減弱或失效,從而廣泛用于對材料耐氣候性能的評價,設備具有提供的陽光UV模擬,使用維護成本低廉,易于使用,設備采用控制自動運行,試驗周期自動化程度高,燈光穩定性好,試驗結果重現率高等特點。
結構特點:
日曬耐候試驗箱紫外機主要技術指標:
紫外線光 耐氣候試 驗箱選購 方法 | 型 號 | GT-ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450×1170×500mm | ||
樣品架尺寸 | 150×75×1.5mm | ||
溫度范圍 | Rt+10℃~90℃ | ||
紫外燈管 | UV-B波長:280~315nm 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm 燈 管 數:8支 | UV-A波長:300~380nm 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm 燈 管 數:8支 | |
產品功能 | 光照、冷凝、噴淋可循環連續測試 | ||
板 材 | 工作室、樣品架,均采用SUS304#不銹鋼制成,外箱為鋼板加烤漆 | ||
電器元件 | jin口數顯儀表;時間控制器。電器元件:均采用國內合資公司產品 |
紫外線光耐氣候試驗箱技術參數 | 工作室尺寸 | 450*1170*500mm | |
性能 | 溫度范圍 | Rt+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | 85%~90%RH. | ||
燈管間距離 | 70mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長 | 313nm、340nm | ||
輻照度 | UVB130.6W/㎡;UVB3400.68W/㎡ | ||
功能 | 無輻照度調節、輻照度手動調節、輻照度全自動調節 | ||
材料 | 溫度控制器 | 高精度數顯儀表、彩色液晶觸摸屏 | |
時間控制器 | 可編程時間電腦集成控制器 | ||
光照加熱系統 | 不銹鋼電加熱管 | ||
凝露加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | ||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | ||
暴露方式 | 蒸汽冷凝,光照輻射,強制噴淋 | ||
電源 | AC220V 50Hz | ||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的直外向光耐氣候試驗箱 |